<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>aaron simanjuntak</title>
	<atom:link href="http://aaronsimanjuntak.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aaronsimanjuntak.com</link>
	<description>personal website</description>
	<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 03:02:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Soal UAS Akuntansi Internasional OG</title>
		<link>http://aaronsimanjuntak.com/2010/08/soal-uas-akuntansi-internasional-og.html</link>
		<comments>http://aaronsimanjuntak.com/2010/08/soal-uas-akuntansi-internasional-og.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 02:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aaronsimanjuntak.com/2010/08/soal-uas-akuntansi-internasional-og.html</guid>
		<description><![CDATA[Soal:
Buatlah perbandingan yang lengkap dan komprehensif, diantara semua pernyataan IAS (standar akuntansi internasional) yang sudah pernah dibahas,
dengan pernyataan SAK (Standar Akuntansi Keuangan).
Catatan:
1. Batas penyampaian jawaban paling lambat Rabu, 25 Agustus 2010, Jam 9 Malam.
2. Keterlambatan setiap 1 Jam, akan mengurangi potensi nilai 20 persen.
3. Jawaban harus disampaikan melalui alamat email anda sendiri (tidak pakai alamat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aaronsimanjuntak.com/2010/08/soal-uas-akuntansi-internasional-og.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Soal Ujian Akhir Semester Teori Portofolio dan Manajemen Investasi (TPMI) 2010</title>
		<link>http://aaronsimanjuntak.com/2010/07/soal-ujian-akhir-semester-akuntansi-internasional-2010.html</link>
		<comments>http://aaronsimanjuntak.com/2010/07/soal-ujian-akhir-semester-akuntansi-internasional-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aaronsimanjuntak.com/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Silakan klik menu Uncen, dan kemudian klik Soal UAS TPMI 2010. Selamat ujian.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aaronsimanjuntak.com/2010/07/soal-ujian-akhir-semester-akuntansi-internasional-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bank Dunia Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Memburuk</title>
		<link>http://aaronsimanjuntak.com/2010/07/bank-dunia-nilai-kinerja-penyerapan-anggaran-memburuk.html</link>
		<comments>http://aaronsimanjuntak.com/2010/07/bank-dunia-nilai-kinerja-penyerapan-anggaran-memburuk.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Keuangan Daerah]]></category>

		<category><![CDATA[Kinerja Penyerapan Anggaran Pemerintah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aaronsimanjuntak.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Bank Dunia menilai kinerja pemerintah dalam pencairan anggaran belanja  akhir-akhir ini terutama triwulan I 2010 melemah jika dibanding dengan  periode yang sama tahun 2009.
Ekonomi Indonesia akan bertumbuh sekitar 0,5 poin persentase lebih  cepat pada triwulan tersebut jika pemerintah membelanjakan anggaran  modalnya pada laju yang sama dengan tahun 2009.
Demikian laporan Bank Dunia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aaronsimanjuntak.com/2010/07/bank-dunia-nilai-kinerja-penyerapan-anggaran-memburuk.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pemerintah Belum Jalani Strategi Ekonomi Global</title>
		<link>http://aaronsimanjuntak.com/2010/07/pemerintah-belum-jalani-strategi-ekonomi-global.html</link>
		<comments>http://aaronsimanjuntak.com/2010/07/pemerintah-belum-jalani-strategi-ekonomi-global.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<category><![CDATA[Ekonomi Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aaronsimanjuntak.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Hingga dewasa ini masih belum terlihat strategi pemerintah untuk  memanfaatkan momentum globalisasi perekonomian. Hal bisa dilihat dari  rendahnya upaya meningkatkan nilai ekspor dan upaya memobilisir modal  international.
Penilaian itu disampaikan oleh Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK) Anwar Nasution pada diskusi Leadhership Mentoring Session 15 yang  dihelat oleh The Ary Suta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aaronsimanjuntak.com/2010/07/pemerintah-belum-jalani-strategi-ekonomi-global.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>intermezzo:Jika Wanita Diumpamakan Ikan, Kategori Ikan Apakah yang Jadi Favorit Anda?</title>
		<link>http://aaronsimanjuntak.com/2010/07/intermezzojika-wanita-diumpamakan-ikan-kategori-ikan-apakah-yang-jadi-favorit-anda.html</link>
		<comments>http://aaronsimanjuntak.com/2010/07/intermezzojika-wanita-diumpamakan-ikan-kategori-ikan-apakah-yang-jadi-favorit-anda.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aaronsimanjuntak.com/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[IKAN SALMON
Bentuknya ramping, indah, dagingnya pink muda dan enak dimakan. Tapi
sayangnya mahal, soalnya masih import.
INI WANITA KARIR…..
IKAN SAPU-SAPU
Jenis ini murah dan selalu nempel dikaca akuarium. Kalo udah nempel,
susah banget lepasnya.
INI CEWEK SMU……
IKAN LELE
Kalo yang ini harganya murah dan bisa dimakan kapan saja. Tapi   hati-hati,
ada patilnya dan harus hati-hati
INI CEWEK TIDAK BAIK-BAIK… ….
IKAN ARWANA
Kalo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aaronsimanjuntak.com/2010/07/intermezzojika-wanita-diumpamakan-ikan-kategori-ikan-apakah-yang-jadi-favorit-anda.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gemuk di Usia 20, Risiko Mati Berlipat</title>
		<link>http://aaronsimanjuntak.com/2010/07/gemuk-di-usia-20-risiko-mati-berlipat.html</link>
		<comments>http://aaronsimanjuntak.com/2010/07/gemuk-di-usia-20-risiko-mati-berlipat.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aaronsimanjuntak.com/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Ancaman akan kegemukan atau obesitas kembali digaungkan para ahli  kesehatan di dunia. Dalam Kongres Obesitas Internasional ke-11 yang  tengah berlangsung di Stockholm, Selasa (13/72010), para ahli  mengungkapkan laporan yang mengaitkan risiko kematian dan kegemukan di  usia muda.
Suatu riset yang dilakukan ilmuwan dari Institute of  Preventive Medicine,  Copenhagen University Hospital, Denmark [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aaronsimanjuntak.com/2010/07/gemuk-di-usia-20-risiko-mati-berlipat.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Serbuan Produk China Malah Menguntungkan</title>
		<link>http://aaronsimanjuntak.com/2010/07/serbuan-produk-china-malah-menguntungkan.html</link>
		<comments>http://aaronsimanjuntak.com/2010/07/serbuan-produk-china-malah-menguntungkan.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<category><![CDATA[produk cina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aaronsimanjuntak.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Netbook dan notebook produksi China makin menguasai pasar Indonesia.  Jumlah impor produk China tersebut meningkat dari waktu ke waktu.  Menanggapi serbuan produk China tersebut, Ketua Yayasan Asosiasi  Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo), Hidayat Tjokrodjodjo  mengatakan bahwa serbuan produk China tersebut justru menguntungkan  masyarakat karena harganya yang murah.
&#8220;Baik justru, karena  harganya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aaronsimanjuntak.com/2010/07/serbuan-produk-china-malah-menguntungkan.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>APBN, Pajak, dan Utang</title>
		<link>http://aaronsimanjuntak.com/2010/06/apbn-pajak-dan-utang.html</link>
		<comments>http://aaronsimanjuntak.com/2010/06/apbn-pajak-dan-utang.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 14:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<category><![CDATA[APBN]]></category>

		<category><![CDATA[pajak]]></category>

		<category><![CDATA[Utang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aaronsimanjuntak.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Akhir-akhir ini, banyak diperbincangkan kembali mengenai APBN, pajak, dan utang. Pemerintah telah menyampaikan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal atau PPKF 2011 dengan rasio pajak 12 persen dari PDB dan defisit 1,7 persen dari PDB, dan defisit tersebut dibiayai dengan utang.
Seperti yang kita dengar, sebagian besar fraksi-fraksi di DPR menolak. DPR menghendaki penurunan defisit anggaran, dengan cara menaikkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aaronsimanjuntak.com/2010/06/apbn-pajak-dan-utang.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Format Baru Atasi Krisis</title>
		<link>http://aaronsimanjuntak.com/2010/06/format-baru-atasi-krisis.html</link>
		<comments>http://aaronsimanjuntak.com/2010/06/format-baru-atasi-krisis.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 14:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Perbankan]]></category>

		<category><![CDATA[Ekspansi kredit]]></category>

		<category><![CDATA[krisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aaronsimanjuntak.com/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan merevisi nota kesepakatan tentang protokol penanggulangan krisis keuangan. Protokol ini sempat dipakai menghadapi krisis keuangan pada 2008, yang berujung penyelamatan Bank Century.
Jika nota kesepakatan atau MOU ini kurang ampuh dalam menangkal krisis, pemerintah juga mempersiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu yang hampir sama dengan Perppu Nomor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aaronsimanjuntak.com/2010/06/format-baru-atasi-krisis.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intermeso:Saat Apple Melengserkan Microsoft dari Takhta Teknologi</title>
		<link>http://aaronsimanjuntak.com/2010/06/intermesosaat-apple-melengserkan-microsoft-dari-takhta-teknologi.html</link>
		<comments>http://aaronsimanjuntak.com/2010/06/intermesosaat-apple-melengserkan-microsoft-dari-takhta-teknologi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 14:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<category><![CDATA[Inovatif]]></category>

		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[S]]></category>

		<category><![CDATA[saham Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aaronsimanjuntak.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Banyak ungkapan menarik terkait berita lengsernya raksasa teknologi informasi (TI) Microsoft dari statusnya sebagai perusahaan teknologi paling bernilai di dunia, Rabu (26/5). Dari San Francisco, harian International Herald Tribune (IHT) pada Jumat (28/5) menurunkan judul ”Dethroning Microsoft with a Swipe of a Finger” atau ”Melengserkan Microsoft dengan Satu Usapan Jari”. Kita tahu, perusahaan Apple yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aaronsimanjuntak.com/2010/06/intermesosaat-apple-melengserkan-microsoft-dari-takhta-teknologi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
