<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>aaron simanjuntak</title>
	<atom:link href="http://aaronsimanjuntak.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aaronsimanjuntak.com</link>
	<description>personal website</description>
	<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 04:55:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Akuntabilitas Talangan Century</title>
		<link>http://aaronsimanjuntak.com/2010/01/akuntabilitas-talangan-century.html</link>
		<comments>http://aaronsimanjuntak.com/2010/01/akuntabilitas-talangan-century.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 04:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<category><![CDATA[Century]]></category>

		<category><![CDATA[Dana Talangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aaronsimanjuntak.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Penyelidikan kasus Bank Century oleh Pansus DPR tentang Hak Angket Bank Century patut didukung dan diberikan apresiasi untuk menegakkan hukum dan pemerintahan yang bersih. Meski demikian, patut dicatat, penyelidikan itu harus dilakukan secara proporsional dan profesional sesuai dengan wewenang yang dimiliki DPR.
Kasus Century sebenarnya persoalan yang rumit dan multiperspektif karena melibatkan tak saja aspek legalitas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aaronsimanjuntak.com/2010/01/akuntabilitas-talangan-century.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pejabat di Daerah Pun Terjerat Korupsi</title>
		<link>http://aaronsimanjuntak.com/2010/01/pejabat-di-daerah-pun-terjerat-korupsi.html</link>
		<comments>http://aaronsimanjuntak.com/2010/01/pejabat-di-daerah-pun-terjerat-korupsi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 04:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aaronsimanjuntak.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Pandeglang kembali memanas. Unjuk rasa pemuda dan mahasiswa menjadi rutinitas mingguan dalam kurun waktu dua bulan terakhir. Masyarakat kembali turun ke jalan untuk mengawal jalannya persidangan terhadap mantan Bupati Pandeglang, Banten, A Dimyati Natakusumah yang tersandung kasus suap. 
Sudah delapan pekan warga Pandeglang disuguhi aksi demonstrasi. Setiap Kamis, saat sidang perkara suap dengan terdakwa Dimyati digelar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aaronsimanjuntak.com/2010/01/pejabat-di-daerah-pun-terjerat-korupsi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intermeso: Berkeringat Itu Penting!</title>
		<link>http://aaronsimanjuntak.com/2010/01/intermeso-berkeringat-itu-penting.html</link>
		<comments>http://aaronsimanjuntak.com/2010/01/intermeso-berkeringat-itu-penting.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 04:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<category><![CDATA[intermeso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aaronsimanjuntak.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Kebanyakan dari kita pasti merasa tidak nyaman ketika berkeringat. Keringat yang bercucuran akan membuat bagian ketiak dan punggung basah (yang tidak sedap dipandang), berbau, dan merusak riasan wajah. Tetapi, banyak pula orang yang sengaja mencari keringat dengan berolahraga dan justru merasa segar sesudahnya (apalagi si dia bilang Anda makin seksi ketika berkeringat).
Ketika tubuh kita memanas—entah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aaronsimanjuntak.com/2010/01/intermeso-berkeringat-itu-penting.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ternyata KPP Orang Kaya Belum Beroperasi</title>
		<link>http://aaronsimanjuntak.com/2010/01/ternyata-kpp-orang-kaya-belum-beroperasi.html</link>
		<comments>http://aaronsimanjuntak.com/2010/01/ternyata-kpp-orang-kaya-belum-beroperasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 04:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Perpajakan]]></category>

		<category><![CDATA[Kantor Pelayanan Pajak Orang Kaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aaronsimanjuntak.com/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Wajib Pajak Orang Pribadi hingga saat ini belum beroperasi aktif karena masih ada data-data orang-orang berpenghasilan di atas rata-rata penduduk Indonesia yang tersebar di KPP lain. Oleh karena itu, KPP khusus orang kaya yang baru didirikan pada 18 Maret 2009 tersebut diharapkan mulai aktif menghimpun penerimaan pajak khusus dari wajib [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aaronsimanjuntak.com/2010/01/ternyata-kpp-orang-kaya-belum-beroperasi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tunggakan Pajak 100 Perusahaan Rp 17,5 Triliun</title>
		<link>http://aaronsimanjuntak.com/2010/01/tunggakan-pajak-100-perusahaan-rp-175-triliun.html</link>
		<comments>http://aaronsimanjuntak.com/2010/01/tunggakan-pajak-100-perusahaan-rp-175-triliun.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 04:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<category><![CDATA[tunggakan pajak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aaronsimanjuntak.com/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[ Bukan main. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, dalam lima tahun terakhir hingga 31 Desember 2009, tunggakan pajak 100 perusahaan penunggak pajak terbesar mencapai Rp 17,5 triliun atau 33,7 persen dari total tunggakan pajak sebanyak Rp 52 triliun.
Kamis (28/1/2010) kemarin Ditjen Pajak menyerahkan daftar penunggak pajak itu ke Komisi XI DPR yang membidangi masalah keuangan dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aaronsimanjuntak.com/2010/01/tunggakan-pajak-100-perusahaan-rp-175-triliun.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inilah Daftar 100 Penunggak Pajak Terbesar</title>
		<link>http://aaronsimanjuntak.com/2010/01/inilah-daftar-100-penunggak-pajak-terbesar.html</link>
		<comments>http://aaronsimanjuntak.com/2010/01/inilah-daftar-100-penunggak-pajak-terbesar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 04:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<category><![CDATA[100 Penunggak Pajak Terbesar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aaronsimanjuntak.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[DPR telah menerima daftar nama 100 penunggak pajak kemarin. Wakil Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng mengatakan akan membentuk panitia kerja dan memanggil para penunggak pajak untuk dimintai keterangan soal tunggakan pajaknya. Inilah Daftar 100 Penunggak Pajak Terbesar.
1. Pertamina (Persero)
2. Karaha Bodas Company LLC
3. Industri Pulp Lestari
4. Badan Penyehatan Perbankan Nasional
5. Kalimanis Plywood Industries
6. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aaronsimanjuntak.com/2010/01/inilah-daftar-100-penunggak-pajak-terbesar.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Davos Lebih Optimistis</title>
		<link>http://aaronsimanjuntak.com/2010/01/davos-lebih-optimistis.html</link>
		<comments>http://aaronsimanjuntak.com/2010/01/davos-lebih-optimistis.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 04:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<category><![CDATA[Forum Ekonomi Dunia Davos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aaronsimanjuntak.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[ Para &#8220;pria Davos&#8221;, julukan bagi para pemimpin bisnis global, mulai muncul dengan wajah lebih percaya diri. Tahun lalu mereka merunduk malu karena menjadi biang keladi krisis global. Akan tetapi, tahun ini para ”pria Davos” tampil lebih optimistis.
Julukan ”pria Davos” merujuk pada pertemuan Forum Ekonomi Dunia yang berlangsung lima hari di Davos, mulai Rabu (27/1). Davos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aaronsimanjuntak.com/2010/01/davos-lebih-optimistis.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bank Ubah Strategi</title>
		<link>http://aaronsimanjuntak.com/2010/01/bank-ubah-strategi.html</link>
		<comments>http://aaronsimanjuntak.com/2010/01/bank-ubah-strategi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 04:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Perbankan]]></category>

		<category><![CDATA[CAFTA]]></category>

		<category><![CDATA[Perbankan Nasional]]></category>

		<category><![CDATA[Perjanjian Perdagangan Bebas China-ASEAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aaronsimanjuntak.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Perbankan bersiap mengubah strategi untuk mengantisipasi berlakunya Perjanjian Perdagangan Bebas China-ASEAN atau CAFTA. Secara bertahap, bank memperbesar porsi penyaluran kredit ke sektor yang mendapat keuntungan dari pelaksanaan CAFTA.
Sebaliknya, perbankan akan mengurangi porsi kredit ke sektor-sektor yang produknya diperkirakan kurang memiliki daya saing dibandingkan dengan produk China dan negara-negara ASEAN lainnya.
”Prinsip bank adalah follow the business. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aaronsimanjuntak.com/2010/01/bank-ubah-strategi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pelaku Bisnis dan Indeks Persepsi Korupsi</title>
		<link>http://aaronsimanjuntak.com/2009/12/pelaku-bisnis-dan-indeks-persepsi-korupsi.html</link>
		<comments>http://aaronsimanjuntak.com/2009/12/pelaku-bisnis-dan-indeks-persepsi-korupsi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 06:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<category><![CDATA[Indeks Persepsi Korupsi]]></category>

		<category><![CDATA[Pelaku Bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aaronsimanjuntak.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum menunjukkan perubahan yang berarti. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan dari skor Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2009 yang diluncurkan oleh Transparency International pada tanggal 18 November 2009 yang lalu. Dari indeks dengan skala 0 sampai dengan 10, di mana 0 berarti sangat korup dan 10 sangat bersih, Indonesia mendapatkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aaronsimanjuntak.com/2009/12/pelaku-bisnis-dan-indeks-persepsi-korupsi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Belanja Modal Swasta Tumbuh 22 Persen</title>
		<link>http://aaronsimanjuntak.com/2009/12/belanja-modal-swasta-tumbuh-22-persen.html</link>
		<comments>http://aaronsimanjuntak.com/2009/12/belanja-modal-swasta-tumbuh-22-persen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 23:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<category><![CDATA[Belanja Modal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aaronsimanjuntak.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Kebutuhan anggaran belanja modal perusahaan swasta tahun 2010 diperkirakan meningkat 22 persen, yakni dari perkiraan 8,5 miliar dollar AS tahun 2009 menjadi 10,35 miliar dollar AS.
Anggaran itu membutuhkan kucuran kredit dari perbankan yang saat ini masih memiliki kelebihan likuiditas. Kepala Ekonom Bank Mandiri Mirza Adityaswara mengungkapkan hal itu di Jakarta, Senin (21/12).
Menurut dia, rasio kucuran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aaronsimanjuntak.com/2009/12/belanja-modal-swasta-tumbuh-22-persen.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
